Thorsten Frings gewinnt das German Grand Prix Finale klar gegen Michael Puse.
Das Abschneiden der Erlanger Billardspieler war aller Ehren wert. Finale Michael Puse , Halbfinale Joachim Back sowie Jürgen Pichler und Andreas Schenkel in der 2. Hauptrunde.
Rekordpartie von Jürgen Pichler in der Qualifikation, 20 Punkte in nur 4(!!!) Aufnahmen bedeuten einen Durchschnitt von 5,00
Bester Satz in der Hauptrunde von J. Pichler 15 Punkte in 5 Aufnahmen
Das Turnier war vom Verlauf her eines der besten Turniere jemals in Erlangen und sowohl Ausrichtung als auch Material und Tische wurden von den Teilnehmern in höchsten Tönen gelobt.
Die einzelnen Ergebnise
Hauptrunde 1. Runde
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Frings Th. | 2 | 6 | 15 | 15 | 1,028 | 5 | 10:00 Uhr |
| 7 | 20 | 8 | |||||
| Ohagen N. | 1 | 15 | 11 | 14 | 1,176 | 6 | |
| 7 | 20 | 7 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Suckau A. | 0 | 2 | 14 | 0 | 0,727 | 4 | 10:00 Uhr |
| 5 | 17 | 0 | |||||
| Pichler J. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,304 | 7 | |
| 5 | 18 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Neff R. | 1 | 5 | 15 | 10 | 0,625 | 3 | 10:00 Uhr |
| 12 | 22 | 14 | |||||
| Ibraimov B. | 2 | 15 | 12 | 15 | 0,857 | 4 | |
| 13 | 21 | 15 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Sieger H. | 0 | 14 | 11 | 0 | 0,595 | 3 | 10:00 Uhr |
| 22 | 20 | 0 | |||||
| Gester S. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,697 | 6 | |
| 22 | 21 | 0 |
2. Runde
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Kerls U. | 2 | 15 | 7 | 15 | 1,275 | 6 | 12:00 Uhr |
| 13 | 7 | 9 | |||||
| Großjung D. | 1 | 3 | 15 | 9 | 0,964 | 4 | |
| 12 | 8 | 8 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Herges W. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,967 | 5 | 12:00 Uhr |
| 12 | 19 | 0 | |||||
| Lietzau H. | 0 | 3 | 14 | 0 | 0,566 | 3 | |
| 11 | 19 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Schenkel A. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,810 | 4 | 12:00 Uhr |
| 22 | 15 | 0 | |||||
| Halbig H. | 0 | 11 | 9 | 0 | 0,555 | 3 | |
| 22 | 14 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Bergner F. | 0 | 9 | 1 | 0 | 0,344 | 3 | 12:00 Uhr |
| 15 | 14 | 0 | |||||
| Eggers J. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,000 | 5 | |
| 16 | 14 | 0 |
3. Runde
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Puse M. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,071 | 4 | 14:00 Uhr |
| 19 | 9 | 0 | |||||
| Dömer M. | 0 | 7 | 12 | 0 | 0,703 | 4 | |
| 18 | 9 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Spruzina F. | 1 | 7 | 15 | 6 | 0,466 | 3 | 14:00 Uhr |
| 15 | 28 | 17 | |||||
| Jäschke D. | 2 | 15 | 13 | 15 | 0,704 | 4 | |
| 16 | 27 | 18 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Truong T-D. | 1 | 14 | 15 | 13 | 0,724 | 6 | 14:00 Uhr |
| 23 | 21 | 14 | |||||
| Rosteck D. | 2 | 15 | 14 | 15 | 0,758 | 6 | |
| 23 | 21 | 14 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Nockemann E. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,833 | 3 | 14:00 Uhr |
| 12 | 24 | 0 | |||||
| Eversmann F. | 0 | 12 | 14 | 0 | 0,742 | 4 | |
| 11 | 24 | 0 |
4. Runde
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Christodoulidis Ch. | 1 | 11 | 15 | 9 | 0,972 | 5 | 16:00 Uhr |
| 9 | 15 | 2 | |||||
| Kiefer D. | 2 | 15 | 10 | 15 | 1,081 | 5 | |
| 10 | 14 | 13 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Back J. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,000 | 7 | 16:00 Uhr |
| 12 | 18 | 0 | |||||
| Haack H. | 0 | 9 | 5 | 0 | 0,482 | 5 | |
| 11 | 18 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Bachmaier R. | 0 | 10 | 7 | 0 | 0,459 | 4 | 16:00 Uhr |
| 24 | 13 | 0 | |||||
| Celik H. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,789 | 6 | |
| 25 | 13 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Hermann R. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,363 | 7 | 16:00 Uhr |
| 7 | 15 | 0 | |||||
| Wagner T. | 0 | 4 | 9 | 0 | 0,619 | 2 | |
| 7 | 14 | 0 |
Achtelfinale
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Frings Th. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,200 | 6 | 18:00 Uhr |
| 13 | 12 | 0 | |||||
| Pichler J. | 0 | 12 | 12 | 0 | 1,000 | 4 | |
| 12 | 12 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Ibraimov B. | 1 | 15 | 11 | 14 | 0,754 | 6 | 18:00 Uhr |
| 18 | 16 | 18 | |||||
| Gester S. | 2 | 14 | 15 | 15 | 0,830 | 5 | |
| 17 | 17 | 19 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Kerls U. | 2 | 15 | 4 | 15 | 0,971 | 5 | 18:00 Uhr |
| 19 | 6 | 10 | |||||
| Herges W. | 1 | 7 | 15 | 11 | 0,942 | 11 | |
| 19 | 6 | 10 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Schenkel A. | 0 | 10 | 3 | 0 | 1,000 | 5 | 18:00 Uhr |
| 6 | 7 | 0 | |||||
| Eggers J. | 2 | 15 | 15 | 0 | 2,142 | 6 | |
| 6 | 8 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Puse M. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,500 | 7 | 20:00 Uhr |
| 14 | 6 | 0 | |||||
| Jäschke D. | 0 | 12 | 5 | 0 | 0,894 | 5 | |
| 13 | 6 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Rosteck D. | 0 | 8 | 5 | 0 | 0,419 | 3 | 20:00 Uhr |
| 21 | 10 | 0 | |||||
| Nockemann E. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,937 | 7 | |
| 21 | 11 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Kiefer D. | 1 | 10 | 15 | 6 | 0,885 | 7 | 20:00 Uhr |
| 11 | 8 | 16 | |||||
| Back J. | 2 | 15 | 8 | 15 | 1,055 | 7 | |
| 12 | 7 | 17 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Celik H. | 1 | 15 | 6 | 8 | 0,805 | 5 | 20:00 Uhr |
| 12 | 10 | 14 | |||||
| Hermann R. | 2 | 1 | 15 | 15 | 0,861 | 4 | |
| 11 | 11 | 14 |
Viertelfinale
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Puse M. | 2 | 11 | 15 | 15 | 1,138 | 4 | 10:00 Uhr |
| 14 | 9 | 13 | |||||
| Nockemann E. | 1 | 15 | 8 | 7 | 0,833 | 5 | |
| 15 | 8 | 13 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Back J. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,304 | 8 | 10:00 Uhr |
| 7 | 16 | 0 | |||||
| Hermann R. | 0 | 7 | 7 | 0 | 0,636 | 4 | |
| 6 | 16 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Frings Th. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,500 | 7 | 10:00 Uhr |
| 8 | 12 | 0 | |||||
| Gester S. | 0 | 12 | 2 | 0 | 0,736 | 4 | |
| 8 | 11 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Kerls U. | 0 | 12 | 8 | 0 | 1,052 | 6 | 10:00 Uhr |
| 9 | 10 | 0 | |||||
| Eggers J. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,500 | 11 | |
| 10 | 10 | 0 |
Halbfinale
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Puse M | 2 | 10 | 15 | 15 | 1,379 | 6 | 12:00 Uhr |
| 6 | 10 | 12 | |||||
| Back J. | 1 | 15 | 9 | 11 | 1,250 | 7 | |
| 6 | 10 | 12 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Frings Th. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,500 | 4 | 12:00 Uhr |
| 7 | 13 | 0 | |||||
| Eggers J. | 0 | 3 | 8 | 0 | 0,578 | 3 | |
| 7 | 12 | 0 |
Finale
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | DS | HS | Zeit |
| Puse M. | 1 | 5 | 15 | 12 | 8 | 0 | 0,975 | 6 | 14:45 Uhr |
| 10 | 12 | 10 | 9 | 0 | |||||
| Frings Th. | 3 | 15 | 11 | 15 | 15 | 0 | 1,333 | 8 | |
| 10 | 12 | 10 | 10 | 0 |