Die einzelnen Ergebnisse
Hauptrunde
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Heller L | 0 | 14 | 19 | 0 | 0,657 | 3 | Beginn: 10:00 Uhr |
| 19 | 19 | 0 | |||||
| Bleimuth W | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,769 | 5 | |
| 19 | 20 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Junker B | 0 | 11 | 6 | 0 | 0,548 | 3 | Beginn: 10:00 Uhr |
| 15 | 16 | 0 | |||||
| Leu P | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,937 | 8 | |
| 15 | 17 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Bettzieche E | 2 | 0 | 15 | 15 | 0,857 | 7 | Beginn: 10:00 Uhr |
| 4 | 20 | 11 | |||||
| Schwab L | 1 | 15 | 12 | 8 | 1,000 | 6 | |
| 5 | 19 | 11 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Grossjung D | 2 | 15 | 10 | 15 | 1,250 | 6 | Beginn: 10:00 Uhr |
| 12 | 12 | 8 | |||||
| Frings T | 1 | 11 | 15 | 6 | 1,032 | 4 | |
| 11 | 13 | 7 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Bachmaier R | 0 | 11 | 8 | 0 | 0,500 | 5 | Beginn: 12:00 Uhr |
| 25 | 12 | 0 | |||||
| Leue B | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,769 | 6 | |
| 26 | 13 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Neff R | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,034 | 5 | Beginn: 12:00 Uhr |
| 14 | 15 | 0 | |||||
| Krueger J | 0 | 11 | 9 | 0 | 0,714 | 2 | |
| 14 | 14 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Back J | 1 | 15 | 7 | 5 | 0,590 | 4 | Beginn: 12:00 Uhr |
| 29 | 9 | 12 | |||||
| Lindemann R | 2 | 11 | 15 | 15 | 0,820 | 4 | |
| 28 | 10 | 12 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Truong | 1 | 15 | 13 | 14 | 0,807 | 4 | Beginn: 12:00 Uhr |
| 14 | 16 | 22 | |||||
| Schlieper M | 2 | 10 | 15 | 15 | 0,769 | 4 | |
| 13 | 17 | 22 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Puse M | 2 | 15 | 9 | 15 | 0,906 | 5 | Beginn: 14:00 Uhr |
| 10 | 14 | 19 | |||||
| Kerl T | 1 | 14 | 15 | 13 | 0,976 | 5 | |
| 10 | 14 | 19 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Diehle J | 2 | 3 | 15 | 15 | 1,031 | 5 | Beginn: 14:00 Uhr |
| 8 | 12 | 12 | |||||
| Hetzel S | 1 | 15 | 13 | 6 | 1,062 | 6 | |
| 9 | 11 | 12 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Roestel N | 2 | 15 | 3 | 15 | 0,622 | 9 | Beginn: 14:00 Uhr |
| 24 | 21 | 8 | |||||
| Schubert G | 1 | 14 | 15 | 0 | 0,557 | 5 | |
| 23 | 22 | 7 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Eversmann F | 2 | 15 | 11 | 15 | 0,953 | 4 | Beginn: 14:00 Uhr |
| 16 | 8 | 19 | |||||
| Schenkel A | 1 | 11 | 15 | 13 | 0,928 | 4 | |
| 15 | 9 | 18 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Ansorg H | 0 | 7 | 14 | 0 | 0,724 | 3 | Beginn: 16:00 Uhr |
| 9 | 20 | 0 | |||||
| Celik H | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,000 | 5 | |
| 9 | 21 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Galla S | 2 | 15 | 6 | 15 | 0,972 | 7 | Beginn: 16:00 Uhr |
| 16 | 10 | 11 | |||||
| Tebest A | 1 | 13 | 15 | 2 | 0,833 | 5 | |
| 15 | 11 | 10 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Schirmbrand J | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,153 | 9 | Beginn: 16:00 Uhr |
| 9 | 17 | 0 | |||||
| Willenberger F | 0 | 9 | 4 | 0 | 0,541 | 6 | |
| 8 | 16 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Horn M | 2 | 15 | 15 | 0 | 2,000 | 9 | Beginn: 16:00 Uhr |
| 8 | 7 | 0 | |||||
| Wirschal M | 0 | 8 | 2 | 0 | 0,714 | 3 | |
| 8 | 6 | 0 |
Achtelfinale
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Diehle J | 2 | 7 | 15 | 15 | 0,925 | 5 | Beginn: 18:00 Uhr |
| 13 | 9 | 18 | |||||
| Lindemann R | 1 | 15 | 5 | 9 | 0,707 | 5 | |
| 14 | 9 | 18 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Puse | 0 | 15 | 15 | 0 | 0,769 | 5 | Beginn: 18:00 Uhr |
| 29 | 10 | 0 | |||||
| Schlieper M | 0 | 13 | 1 | 0 | 0,368 | 4 | |
| 29 | 9 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Eversmann F | 2 | 10 | 15 | 15 | 0,869 | 6 | Beginn: 18:00 Uhr |
| 13 | 9 | 24 | |||||
| Leue B | 1 | 15 | 3 | 10 | 0,608 | 4 | |
| 14 | 8 | 24 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Roestel N | 0 | 3 | 13 | 0 | 0,0,470 | 4 | Beginn: 18:00 Uhr |
| 17 | 17 | 0 | |||||
| Neff R | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,857 | 5 | |
| 18 | 17 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Schirmbrand J | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,500 | 7 | Beginn: 20:00 Uhr |
| 8 | 12 | 0 | |||||
| Grossjung D | 0 | 6 | 12 | 0 | 0,947 | 5 | |
| 7 | 12 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Celik H | 0 | 8 | 11 | 0 | 0,678 | 3 | Beginn: 20:00 Uhr |
| 17 | 11 | 0 | |||||
| Leu P | 2P | 15 | 15 | 0 | 1,034 | 5 | |
| 17 | 12 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Horn M | 2 | 15 | 14 | 15 | 1,222 | 7 | Beginn: 20:00 Uhr |
| 14 | 15 | 7 | |||||
| Bleimuth W | 1 | 12 | 15 | 10 | 1,027 | 9 | |
| 14 | 15 | 7 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Galla S | 2 | 15 | 15 | 0 | 2,000 | 6 | Beginn: 20:00 Uhr |
| 8 | 7 | 0 | |||||
| Bettzieche E | 0 | 7 | 1 | 0 | 0,571 | 5 | |
| 8 | 6 | 0 |
Viertelfinale
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Galla S | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,500 | HS1 | Beginn: So.10:00 Uhr |
| 10 | 10 | 0 | |||||
| Neff R | 0 | 13 | 1 | 0 | 0,736 | 4 | |
| 10 | 9 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Horn M | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,578 | 5 | Beginn: So.10:00 Uhr |
| 13 | 6 | 0 | |||||
| Puse M | 0 | 13 | 7 | 0 | 1,111 | 9 | |
| 12 | 6 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Eversmann F | 1 | 15 | 11 | 14 | 0,930 | 4 | Beginn: So.10:00 Uhr |
| 14 | 13 | 16 | |||||
| Leu P | 2 | 5 | 15 | 15 | 0,813 | 6 | |
| 13 | 14 | 16 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Schirmbrand J | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,304 | 4 | Beginn: So.10:00 Uhr |
| 9 | 14 | 0 | |||||
| Diehle J | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,818 | 3 | |
| 8 | 14 | 0 |
Halbfinale
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Galla S | 1 | 15 | 11 | 3 | 0,852 | 6 | Beginn: So.12:00 Uhr |
| 14 | 13 | 6 | |||||
| Schirmbrand J | 2 | 8 | 15 | 15 | 1,117 | 9 | |
| 13 | 14 | 7 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Horn M | 2 | 15 | 15 | 0 | 3,750 | 9 | Beginn: So.12:00 Uhr |
| 3 | 5 | 0 | |||||
| Leu P | 0 | 12 | 0 | 0 | 1,714 | 11 | |
| 3 | 4 | 0 |
Finale
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | DS | HS | Zeit |
| Horn M | 1 | 8 | 15 | 8 | 13 | 1,189 | 7 | Beginn: So.14:00 Uhr |
| 5 | 9 | 8 | 15 | |||||
| Schirmbrand J | 3 | 15 | 12 | 15 | 15 | 1,500 | 8 | |
| 6 | 8 | 9 | 15 |