Zusammenfassung der Ergebnisse (mit Qualifikation):
Die einzelnen Ergebnisse
Hauptrunde
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Wittmann Lugando |
0 |
3 | 10 | 0 | 0,317 | 3 | Beginn: 10:00 Uhr |
20 | 21 | 0 | |||||
Neumann Thmas | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,714 | 4 | |
21 | 21 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
van den Berg Uwe | 2 | 14 | 15 | 15 | 1,000 | 5 | Beginn: 10:00 Uhr |
16 | 13 | 15 | |||||
Dömer Markus | 1 | 15 | 6 | 14 | 0,833 | 4 | |
16 | 12 | 14 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Schirmbrand Johann | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,111 | 6 | Beginn: 10:00 Uhr |
9 | 18 | 0 | |||||
Gertzen Karl-Heinz | 0 | 10 | 8 | 0 | 0,692 | 3 | |
9 | 17 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Schenkel Andreas | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,652 | 5 | Beginn: 10:00 Uhr |
17 | 29 | 0 | |||||
Klöcker Roland | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,238 | 2 | |
16 | 29 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Bleimuth Wolfgang | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,857 | 8 | Beginn: 12:00 Uhr |
23 | 12 | 0 | |||||
Celik Hakan | 0 | 13 | 2 | 0 | 0,444 | 3 | |
22 | 12 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Back Joachim | 1 | 8 | 15 | 3 | 0,520 | 2 | Beginn: 12:00 Uhr |
15 | 24 | 11 | |||||
BarrajoSecundino Cid | 2 | 15 | 12 | 15 | 0,840 | 4 | |
15 | 24 | 11 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Sieger Hans | 0 | 5 | 13 | 0 | 0,580 | 3 | Beginn: 12:00 Uhr |
15 | 16 | 0 | |||||
Lindemann Ronny | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,937 | 5 | |
16 | 16 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Eggers Jens | 1 | 10 | 15 | 10 | 1,093 | 6 | Beginn: 12:00 Uhr |
10 | 10 | 12 | |||||
Truong Tay-Dien | 2 | 15 | 5 | 15 | 1,093 | 6 | |
10 | 10 | 12 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Baier Chirstian | 0 | 9 | 11 | 0 | 0,512 | 3 | Beginn: 14:00 Uhr |
24 | 15 | 0 | |||||
Hermann Robertino | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,750 | 3 | |
24 | 16 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Pichler Jürgen | 2 | 15 | 14 | 15 | 0,800 | 5 | Beginn: 14:00 Uhr |
19 | 18 | 18 | |||||
Volbracht Andreas | 1 | 14 | 15 | 14 | 0,796 | 5 | |
18 | 19 | 17 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Jost Ingo | 0 | 9 | 2 | 0 | 0,500 | 4 | Beginn: 14:00 Uhr |
14 | 8 | 0 | |||||
Frings Thorsten | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,304 | 6 | |
15 | 8 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Witt Martin | 2 | 15 | 13 | 15 | 1,131 | 5 | Beginn: 14:00 Uhr |
9 | 15 | 14 | |||||
Wagner Thomas | 1 | 7 | 15 | 10 | 0,842 | 6 | |
9 | 15 | 14 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Kiefer Dieter | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,810 | 7 | Beginn: 16:00 Uhr |
17 | 20 | 0 | |||||
Christodoulidis Christos | 0 | 14 | 12 | 0 | 0,722 | 6 | |
17 | 19 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Gökmen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Beginn: 16:00 Uhr |
0 | 0 | 0 | |||||
nicht angetreten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Wirschal Manfred | 0 | 7 | 5 | 0 | 0,631 | 3 | Beginn: 16:00 Uhr |
7 | 12 | 0 | |||||
Eversmann Fank | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,500 | 8 | |
8 | 12 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Puse Michael | 2 | 13 | 15 | 15 | 0,860 | 5 | Beginn: 16:00 Uhr |
17 | 12 | 21 | |||||
Kuczorra Renne | 1 | 15 | 13 | 12 | 0,816 | 6 | |
17 | 12 | 20 |
Achtelfinale
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Truong Tay-Dien | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,937 | 4 | Beginn: 18:00 Uhr |
13 | 19 | 0 | |||||
Barrajo Secundino Cid | 0 | 11 | 13 | 0 | 0,774 | 3 | |
13 | 18 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Schenkel Andreas | 0 | 1 | 11 | 0 | 1,090 | 3 | Beginn: 18:00 Uhr |
2 | 9 | 0 | |||||
Schirmbrand Johann | 2 | 15 | 15 | 0 | 2,500 | 10 | |
3 | 9 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Neumann Thomas | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,697 | 5 | Beginn: 18:00 Uhr |
17 | 26 | 0 | |||||
van den Berg Uwe | 0 | 6 | 14 | 0 | 0,476 | 4 | |
17 | 25 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Lindemann Ronny | 2 | 15 | 12 | 15 |
0,954 |
7 | Beginn: 18:00 Uhr |
12 | 14 | 18 | |||||
Bleimuth Wolfgang | 1 | 11 | 15 | 10 | 0,837 | 5 | |
11 | 15 | 17 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Gökmen Murat | 2 | 15 | 14 | 15 | 1,157 | 4 | Beginn: 20:00 Uhr |
10 | 16 | 12 | |||||
Puse Michael | 1 | 4 | 15 | 7 | 0,702 | 5 | |
9 | 17 | 11 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Hermann Robertino | 0 | 10 | 9 | 0 | 0,760 | 4 | Beginn: 20:00 Uhr |
13 | 12 | 0 | |||||
Frings Thorsten | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,153 | 6 | |
13 | 13 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Witt Martin | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,304 | 9 | Beginn: 20:00 Uhr |
16 | 7 | 0 | |||||
Pichler Jürgen | 0 | 5 | 7 | 0 | 0,545 | 3 | |
16 | 6 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Eversmann Fank | 2 | 15 | 12 | 15 | 1,200 | 5 | Beginn: 20:00 Uhr |
13 | 13 | 9 | |||||
Kiefer Dieter | 1 | 2 | 15 | 5 | 0,647 | 4 | |
12 | 14 | 8 |
Viertelfinale
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Frings Thorsten | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,071 | 6 | Beginn: 10:00 Uhr |
8 | 20 | 0 | |||||
Witt Martin | 0 | 10 | 14 | 0 | 0,888 | 3 | |
8 | 19 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Truong Tay Dien | 0 | 11 | 6 | 0 | 0,653 | 3 | Beginn: 10:00 Uhr |
15 | 11 | 0 | |||||
Lindemann Ronny | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,111 | 4 | |
15 | 12 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Gökmen Murat | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,882 | 5 | Beginn: 10:00 Uhr |
22 | 12 | 0 | |||||
Eversmann Frank | 0 | 11 | 5 | 0 | 0,484 | 2 | |
22 | 11 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Schirmbrand Johann | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,428 | 7 | Beginn: 10:00 Uhr |
10 | 11 | 0 | |||||
Neumann Thomas | 0 | 4 | 2 | 0 | 0,300 | 2 | |
9 | 11 | 0 |
Halbfinale
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Frings Thorsten | 1 | 7 | 15 | 12 | 1,000 | 5 | Beginn: 12:00 Uhr |
7 | 17 | 10 | |||||
Gökmen Murat | 2 | 15 | 11 | 15 | 1,171 | 8 | |
8 | 16 | 11 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Lindemann Ronny | 1 | 8 | 15 | 11 | 0,944 | 6 | Beginn: 12:00 Uhr |
8 | 12 | 16 | |||||
Schirmbrand Johann | 2 | 15 | 11 | 15 | 1,108 | 6 | |
9 | 11 | 17 |
Finale
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | DS | HS | Zeit |
Gökmen Murat | 3 | 15 | 6 | 15 | 6 | 15 | 1,357 | 5 | Beginn: 14:20 Uhr |
5 | 9 | 10 | 4 | 14 | |||||
Schirmbrand Johann | 2 | 6 | 15 | 11 | 15 | 9 | 1,365 | 7 | |
4 | 10 | 9 | 5 | 13 |