Zusammenfassung der Ergebnisse (mit Qualifikation):
Die einzelnen Ergebnisse
Hauptrunde
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Lindemann R. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,363 | 5 | 10:00 Uhr |
| 10 | 12 | 0 | |||||
| Back J. | 0 | 5 | 7 | 0 | 0,571 | 2 | |
| 9 | 12 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Sonten B. | 0 | 13 | 10 | 0 | 0,534 | 5 | 10:00 Uhr |
| 18 | 25 | 0 | |||||
| Hermann R. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,681 | 9 | |
| 19 | 25 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Hofmann G. | 0 | 13 | 11 | 0 | 0,600 | 4 | 10:00 Uhr |
| 18 | 22 | 0 | |||||
| Pham T. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,731 | 4 | |
| 19 | 22 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Durdu R. | 0 | 5 | 9 | 0 | 0,451 | 3 | 10:00 Uhr |
| 18 | 13 | 0 | |||||
| Christodoulidis Ch. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,937 | 4 | |
| 19 | 13 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Gökmen M. | 2 | 11 | 15 | 15 | 0,911 | 6 | 12:00 Uhr |
| 15 | 18 | 12 | |||||
| Kiefer D. | 1 | 15 | 12 | 3 | 0,666 | 4 | |
| 16 | 17 | 12 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Neumann T. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,882 | 4 | 12:00 Uhr |
| 14 | 20 | 0 | |||||
| Weinich P. | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,333 | 2 | |
| 14 | 19 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Schenkel A. | 0 | 13 | 10 | 0 | 0,718 | 3 | 12:00 Uhr |
| 18 | 14 | 0 | |||||
| Witt M. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,909 | 5 | |
| 19 | 14 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Gester S. | 0 | 14 | 2 | 0 | 0,551 | 3 | 12:00 Uhr |
| 19 | 10 | 0 | |||||
| Eversmann F. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,000 | 5 | |
| 19 | 11 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Puse M. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,000 | 4 | 14:00 Uhr |
| 15 | 15 | 0 | |||||
| Mikolaijczak R. | 0 | 11 | 11 | 0 | 0,758 | 4 | |
| 14 | 15 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Neff R. | 2 | 4 | 15 | 15 | 0,629 | 3 | 14:00 Uhr |
| 14 | 22 | 18 | |||||
| Wirschal M. | 1 | 15 | 10 | 5 | 0,555 | 4 | |
| 15 | 21 | 18 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Grün R. | 0 | 13 | 11 | 0 | 0,338 | 2 | 14:00 Uhr |
| 44 | 27 | 0 | |||||
| Kneip U. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,416 | 3 | |
| 44 | 28 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Gertzen K-H. | 0 | 6 | 6 | 0 | 0,571 | 2 | 14:00 Uhr |
| 6 | 15 | 0 | |||||
| Horn M. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,363 | 5 | |
| 7 | 15 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Eggers J. | 2 | 15 | 9 | 15 | 1,083 | 5 | 16:00 Uhr |
| 15 | 5 | 16 | |||||
| Kuczorra R. | 1 | 8 | 15 | 11 | 0,971 | 5 | |
| 14 | 6 | 15 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Inal I. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,882 | 6 | 16:00 Uhr |
| 11 | 23 | 0 | |||||
| Spruzina F. | 0 | 1 | 8 | 0 | 0,272 | 2 | |
| 10 | 23 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Dömer M. | 2 | 15 | 5 | 15 | 1,116 | 6 | 16:00 Uhr |
| 15 | 7 | 8 | |||||
| Krüger J. | 1 | 9 | 15 | 3 | 0,931 | 8 | |
| 14 | 8 | 7 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Pichler J. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,750 | 6 | 16:00 Uhr |
| 22 | 18 | 0 | |||||
| Marx V. | 0 | 9 | 12 | 0 | 0,538 | 3 | |
| 22 | 17 | 0 |
Achtelfinale
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Lindemann R. | 2 | 15 | 14 | 15 | 0,897 | 5 | 18:00 Uhr |
| 12 | 16 | 21 | |||||
| Hermann R. | 1 | 9 | 15 | 10 | 0,723 | 5 | |
| 11 | 16 | 20 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Pham T. | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,642 | 4 | 18:00 Uhr |
| 16 | 12 | 0 | |||||
| Christodoulidis Ch. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,034 | 4 | |
| 16 | 13 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Gökmen M. | 2 | 8 | 15 | 15 | 0,926 | 6 | 18:00 Uhr |
| 13 | 17 | 11 | |||||
| Neumann T. | 1 | 15 | 12 | 3 | 0,731 | 3 | |
| 14 | 16 | 11 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Witt M. | 0 | 10 | 13 | 0 | 1,210 | 6 | 18:00 Uhr |
| 9 | 10 | 0 | |||||
| Eversmann F. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,500 | 5 | |
| 10 | 10 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Puse M. | 2 | 12 | 15 | 15 | 1,135 | 4 | 20:00 Uhr |
| 10 | 14 | 13 | |||||
| Neff R. | 1 | 15 | 8 | 9 | 0,888 | 5 | |
| 10 | 14 | 12 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Kneip U. | 0 | 7 | 5 | 0 | 0,923 | 7 | 20:00 Uhr |
| 2 | 11 | 0 | |||||
| Horn M. | 2 | 15 | 15 | 0 | 2,214 | 0 | |
| 2 | 12 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Eggers J. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,764 | 5 | 20:00 Uhr |
| 8 | 9 | 0 | |||||
| Inal I. | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,500 | 2 | |
| 7 | 9 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Dömer M. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,789 | 5 | 20:00 Uhr |
| 14 | 24 | 0 | |||||
| Pichler J. | 0 | 7 | 5 | 0 | 0,324 | 3 | |
| 13 | 24 | 0 |
Viertelfinale
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Lindemann R. | 1 | 15 | 12 | 13 | 1,250 | 6 | 10:00 Uhr |
| 7 | 16 | 9 | |||||
| Christodoulidis Ch. | 2 | 11 | 15 | 15 | 1,242 | 5 | |
| 7 | 16 | 10 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Gökmen M. | 2 | 15 | 15 | 0 | 2,307 | 8 | 10:00 Uhr |
| 5 | 8 | 0 | |||||
| Eversmann F. | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,666 | 3 | |
| 4 | 8 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Puse M. | 1 | 15 | 8 | 11 | 0,971 | 7 | 10:00 Uhr |
| 8 | 13 | 14 | |||||
| Horn M. | 2 | 10 | 15 | 15 | 1,111 | 6 | |
| 8 | 13 | 15 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Eggers J. | 1 | 8 | 15 | 9 | 0,969 | 5 | 10:00 Uhr |
| 10 | 10 | 13 | |||||
| Dömer M. | 2 | 15 | 9 | 15 | 1,147 | 5 | |
| 11 | 9 | 14 |
Halbfinale
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Christodoulidis Ch. | 0 | 9 | 14 | 0 | 1,352 | 6 | 12:45 Uhr |
| 5 | 12 | 0 | |||||
| Gökmen | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,666 | 5 | |
| 6 | 12 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Horn M. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,764 | 6 | 12:45 Uhr |
| 7 | 10 | 0 | |||||
| Dömer M. | 0 | 5 | 7 | 0 | 0,750 | 2 | |
| 6 | 10 | 0 |
Finale
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | DS | HS | Zeit |
| Gökmen M. | 2 | 10 | 6 | 15 | 15 | 8 | 0,900 | 8 | 14:30 Uhr |
| 15 | 7 | 14 | 15 | 9 | |||||
| Horn M. | 3 | 15 | 15 | 13 | 14 | 15 | 1,200 | 0 | |
| 15 | 8 | 13 | 15 | 9 |