Lokalmatador Michael Puse triumphiert knapp über den Münchner Christos Christodoulidis
Zusammenfassung der Ergebnisse (mit Qualifikation):
Die einzelnen Ergebnisse
Hauptrunde
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Christodoulidis Ch. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,578 | 6 | 10:00 Uhr |
| 12 | 7 | 0 | |||||
| Kiefer D. | 0 | 10 | 1 | 0 | 0,611 | 2 | |
| 11 | 7 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Pichler J. | 2 | 9 | 15 | 15 | 0,886 | 7 | 10:00 Uhr |
| 16 | 17 | 11 | |||||
| Nockemann E. | 1 | 15 | 10 | 10 | 0,795 | 6 | |
| 17 | 16 | 11 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Back J. | 2 | 15 | 14 | 15 | 0,916 | 4 | 10:00 Uhr |
| 22 | 14 | 12 | |||||
| Sieger H. | 1 | 9 | 15 | 9 | 0,687 | 4 | |
| 22 | 14 | 12 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Witt M.. | 1 | 15 | 11 | 12 | 0,826 | 7 | 10:00 Uhr |
| 17 | 16 | 13 | |||||
| Gester S. | 2 | 11 | 15 | 15 | 0,872 | 4 | |
| 17 | 16 | 14 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Dömer M. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,810 | 0 | 12:00 Uhr |
| 21 | 16 | 0 | |||||
| Baier Ch. | 0 | 4 | 7 | 0 | 0,305 | 3 | |
| 20 | 16 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Bachmaier R. | 0 | 11 | 10 | 0 | 0,954 | 4 | 12:00 Uhr |
| 12 | 10 | 0 | |||||
| Erogul O. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,304 | 9 | |
| 13 | 10 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Kuczorra R. | 0 | 10 | 9 | 0 | 0,487 | 5 | 12:00 Uhr |
| 23 | 16 | 0 | |||||
| Bleimuth W. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,750 | 5 | |
| 23 | 17 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Eversmann F. | 1 | 9 | 15 | 14 | 0,826 | 7 | 12:00 Uhr |
| 15 | 12 | 19 | |||||
| Neff R. | 2 | 15 | 7 | 15 | 0,787 | 7 | |
| 16 | 11 | 20 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Eggers J. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,578 | 7 | 14:00 Uhr |
| 14 | 5 | 0 | |||||
| Barrajo C. | 0 | 6 | 3 | 0 | 0,500 | 1 | |
| 13 | 5 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Noack M. | 1 | 12 | 15 | 10 | 0,606 | 5 | 14:00 Uhr |
| 25 | 18 | 18 | |||||
| Hofmann G. | 2 | 15 | 9 | 15 | 0,629 | 4 | |
| 26 | 17 | 19 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Schenkel A. | 0 | 0 | 8 | 0 | 0,615 | 2 | 14:00 Uhr |
| 1 | 12 | 0 | |||||
| Großjung D. | 2 | 15 | 15 | 0 | 2,142 | 10 | |
| 2 | 12 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Puse M. | 2 | 7 | 15 | 15 | 0,840 | 3 | 14:00 Uhr |
| 13 | 14 | 17 | |||||
| Anders T. | 1 | 15 | 3 | 14 | 0,727 | 3 | |
| 14 | 13 | 17 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Gertzen K.-H. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,967 | 5 | 16:00 Uhr |
| 16 | 15 | 0 | |||||
| Esser M. | 0 | 5 | 2 | 0 | 0,233 | 4 | |
| 15 | 15 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Celik H. | 1 | 15 | 11 | 9 | 0,777 | 7 | 16:00 Uhr |
| 8 | 24 | 13 | |||||
| Rosteck D. | 2 | 8 | 15 | 15 | 0,826 | 85 | |
| 8 | 24 | 14 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Wagner T. | 2 | 15 | 12 | 15 | 1,000 | 7 | 16:00 Uhr |
| 9 | 13 | 20 | |||||
| Kugel R. | 1 | 1 | 15 | 11 | 0,642 | 4 | |
| 9 | 13 | 20 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Frings T. | 0 | 13 | 12 | 0 | 1,190 | 6 | 16:00 Uhr |
| 12 | 9 | 0 | |||||
| Lindemann R. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,363 | 7 | |
| 12 | 10 | 0 |
Achtelfinale
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Christodoulidis Ch. | 2 | 11 | 15 | 15 | 1,171 | 6 | 18:00 Uhr |
| 11 | 12 | 12 | |||||
| Pichler J. | 1 | 15 | 10 | 5 | 0,857 | 5 | |
| 12 | 11 | 12 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Back J. | 1 | 15 | 10 | 5 | 0,638 | 3 | 0:00 Uhr |
| 18 | 17 | 12 | |||||
| Gester S. | 2 | 11 | 15 | 15 | 0,872 | 5 | |
| 17 | 18 | 12 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Dömer M. | 0 | 5 | 14 | 0 | 0,558 | 2 | 0:00 Uhr |
| 12 | 22 | 0 | |||||
| Erogul O. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,857 | 6 | |
| 12 | 23 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Bleimuth W. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,750 | 6 | 0:00 Uhr |
| 23 | 17 | 0 | |||||
| Neff R. | 0 | 14 | 12 | 0 | 0,666 | 3 | |
| 22 | 17 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Eggers J. | 1 | 7 | 15 | 14 | 1,200 | 7 | 0:00 Uhr |
| 12 | 7 | 11 | |||||
| Hofmann G. | 2 | 15 | 7 | 15 | 1,233 | 7 | |
| 12 | 7 | 11 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Großjung D. | 0 | 9 | 8 | 0 | 0,809 | 3 | 0:00 Uhr |
| 11 | 10 | 0 | |||||
| Puse M. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,363 | 4 | |
| 12 | 10 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Gertzen K.-H. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,789 | 4 | 0:00 Uhr |
| 18 | 20 | 0 | |||||
| Rosteck D. | 0 | 11 | 12 | 0 | 0,621 | 4 | |
| 17 | 20 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Wagner T. | 2 | 15 | 4 | 15 | 0,894 | 4 | 0:00 Uhr |
| 11 | 13 | 14 | |||||
| Lindemann R. | 1 | 8 | 15 | 7 | 0,684 | 3 | |
| 10 | 14 | 13 |
Viertelfinale
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Christodoulidis Ch. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,200 | 5 | 10:00 Uhr |
| 12 | 13 | 0 | |||||
| Gester S. | 0 | 12 | 8 | 0 | 0,833 | 2 | |
| 11 | 13 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Erogul O. | 1 | 15 | 8 | 11 | 0,971 | 7 | 10:00 Uhr |
| 8 | 13 | 14 | |||||
| Bleimuth W. | 2 | 10 | 15 | 15 | 1,111 | 6 | |
| 8 | 13 | 15 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Hofmann G. | 1 | 4 | 15 | 9 | 0,800 | 3 | 10:00 Uhr |
| 6 | 19 | 10 | |||||
| Puse M. | 2 | 15 | 14 | 15 | 1,222 | 6 | |
| 7 | 18 | 11 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Gertzen K.-H. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,500 | 6 | 10:00 Uhr |
| 12 | 8 | 0 | |||||
| Wagner T. | 0 | 11 | 6 | 0 | 0,894 | 3 | |
| 12 | 7 | 0 |
Halbfinale
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Christodoulidis Ch. | 2 | 8 | 15 | 15 | 1,151 | 5 | 12:45 Uhr |
| 10 | 13 | 10 | |||||
| Bleimuth W. | 1 | 15 | 7 | 14 | 1,090 | 6 | |
| 11 | 12 | 10 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Puse M. | 2 | 10 | 15 | 15 | 1,052 | 8 | 12:45 Uhr |
| 9 | 17 | 12 | |||||
| Gertzen K.-H. | 1 | 15 | 7 | 14 | 0,972 | 5 | |
| 9 | 17 | 12 |
Finale
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | DS | HS | Zeit |
| Christodoulidis Ch. | 2 | 15 | 15 | 8 | 14 | 10 | 1,240 | 8 | 15:15 Uhr |
| 11 | 3 | 10 | 7 | 19 | |||||
| Puse M. | 3 | 9 | 1 | 15 | 15 | 15 | 1,078 | 5 | |
| 11 | 2 | 11 | 7 | 19 |