Jens Eggers, Spieler der Deutschen Nationalmannschaft, siegt zum ersten Mal in Erlangen. Sieger über den Regensburger Thomas Wagner.
Die einzelnen Ergebnisse
Hauptrunde
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Rudolph Ch. | 2 | 15 | 6 | 15 | 1,000 | 5 | 10:00 Uhr |
| 9 | 12 | 15 | |||||
| Hermann R. | 1 | 6 | 15 | 2 | 0,657 | 4 | |
| 8 | 13 | 14 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Sonten B. | 2 | 3 | 15 | 15 | 0,485 | 4 | 10:00 Uhr |
| 21 | 20 | 27 | |||||
| Jeske F. | 1 | 15 | 9 | 13 | 0,544 | 3 | |
| 22 | 19 | 27 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Freilos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10:00 Uhr |
| 0 | 0 | 0 | |||||
| Kiefer D. | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 0 | 0 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Wagner T. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,034 | 5 | 10:00 Uhr |
| 10 | 19 | 0 | |||||
| Schonski F. | 0 | 7 | 9 | 0 | 0,571 | 3 | |
| 9 | 19 | 0 |
2. Runde
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Christodoulidis Ch. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,789 | 4 | 12:00 Uhr |
| 21 | 17 | 0 | |||||
| Wirschal M. | 0 | 13 | 13 | 0 | 0,702 | 3 | |
| 21 | 16 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Esser M. | 1 | 15 | 3 | 3 | 0,368 | 2 | 12:00 Uhr |
| 22 | 22 | 13 | |||||
| Kneip U. | 2 | 8 | 15 | 15 | 0,666 | 6 | |
| 21 | 23 | 13 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Troung T. | 0 | 11 | 13 | 0 | 0,685 | 3 | 12:00 Uhr |
| 18 | 17 | 0 | |||||
| Eversmann F. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,833 | 4 | |
| 18 | 18 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Gertzen K.-H. | 0 | 11 | 13 | 0 | 0,750 | 5 | 12:00 Uhr |
| 14 | 18 | 0 | |||||
| Nockemann E. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,909 | 5 | |
| 15 | 18 | 0 |
3. Runde
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Puse M. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,937 | 5 | 14:00 Uhr |
| 13 | 19 | 0 | |||||
| Halbig H. | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,548 | 3 | |
| 12 | 19 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Ohagen N. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,428 | 7 | 14:00 Uhr |
| 11 | 10 | 0 | |||||
| Anders Th. | 0 | 11 | 5 | 0 | 0,800 | 4 | |
| 11 | 9 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Großjung D. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,937 | 5 | 14:00 Uhr |
| 18 | 14 | 0 | |||||
| Back J. | 0 | 6 | 10 | 0 | 0,516 | 4 | |
| 17 | 14 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Bachmaier R. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,731 | 3 | 14:00 Uhr |
| 21 | 20 | 0 | |||||
| Jäschke D. | 0 | 7 | 11 | 0 | 0,450 | 6 | |
| 20 | 20 | 0 |
4. Runde
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Gester S. | 0 | 11 | 6 | 0 | 0,850 | 6 | 16:00 Uhr |
| 13 | 7 | 0 | |||||
| Krüger J. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,428 | 4 | |
| 13 | 8 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Rosteck D. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,071 | 6 | 16:00 Uhr |
| 20 | 8 | 0 | |||||
| Pichler J. | 0 | 11 | 1 | 0 | 0,444 | 2 | |
| 20 | 7 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Schenkel A. | 2 | 15 | 10 | 15 | 0,869 | 5 | 16:00 Uhr |
| 18 | 11 | 17 | |||||
| Lindemann R. | 1 | 10 | 15 | 14 | 0,847 | 5 | |
| 18 | 11 | 17 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Eggers J. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,153 | 4 | 16:00 Uhr |
| 12 | 14 | 0 | |||||
| Neff R. | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,440 | 4 | |
| 12 | 13 | 0 |
Achtelfinale
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Rudolph Ch. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,875 | 6 | 18:00 Uhr |
| 10 | 6 | 0 | |||||
| Sonten B. | 0 | 3 | 0 | 0 | 0,200 | 1 | |
| 9 | 6 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Kiefer D. | 0 | 6 | 7 | 0 | 0,433 | 2 | 18:00 Uhr |
| 12 | 18 | 0 | |||||
| Wagner T. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,967 | 6 | |
| 13 | 18 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Christodoulidis Ch. | 2 | 15 | 12 | 15 | 0,750 | 4 | 18:00 Uhr |
| 11 | 25 | 20 | |||||
| Kneip U. | 1 | 8 | 15 | 10 | 0,600 | 3 | |
| 10 | 26 | 19 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Eversmann F. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,304 | 5 | 18:00 Uhr |
| 11 | 12 | 0 | |||||
| Nockemann E. | 0 | 4 | 8 | 0 | 0,545 | 3 | |
| 11 | 11 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Puse M. | 2 | 7 | 15 | 15 | 1,156 | 6 | 20:00 Uhr |
| 7 | 15 | 10 | |||||
| Ohagen N. | 1 | 15 | 12 | 5 | 1,000 | 3 | |
| 8 | 14 | 10 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Großjung D. | 1 | 15 | 8 | 6 | 0,674 | 3 | 20:00 Uhr |
| 25 | 11 | 7 | |||||
| Bachmaier R. | 2 | 13 | 15 | 15 | 1,000 | 7 | |
| 24 | 12 | 7 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Krüger J. | 1 | 7 | 15 | 13 | 0,813 | 4 | 20:00 Uhr |
| 15 | 11 | 17 | |||||
| Rosteck D. | 2 | 15 | 8 | 15 | 0,863 | 4 | |
| 16 | 10 | 18 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Eggers J. | 2 | 15 | 5 | 15 | 1,250 | 7 | 20:00 Uhr |
| 7 | 9 | 12 | |||||
| Schenkel A. | 1 | 4 | 15 | 2 | 0,777 | 6 | |
| 6 | 10 | 11 |
Viertelfinale
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Rudolph Ch. | 1 | 13 | 15 | 14 | 1,500 | 5 | 10:00 Uhr |
| 0 | 0 | 0 | |||||
| Wagner T. | 2 | 15 | 1 | 15 | 1,068 | 6 | |
| 14 | 7 | 8 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Christodoulidis Ch. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,500 | 5 | 10:00 Uhr |
| 9 | 11 | 0 | |||||
| Eversmann F. | 0 | 2 | 6 | 0 | 0,421 | 2 | |
| 8 | 11 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Puse M. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,363 | 6 | 10:00 Uhr |
| 8 | 14 | 0 | |||||
| Bachmaier R. | 0 | 12 | 11 | 0 | 1,095 | 5 | |
| 7 | 14 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Rosteck D. | 1 | 9 | 15 | 4 | 0,777 | 6 | 10:00 Uhr |
| 17 | 9 | 10 | |||||
| Eggers J. | 2 | 15 | 10 | 15 | 1,081 | 6 | |
| 18 | 8 | 11 |
Halbfinale
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Wagner T. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,250 | 8 | 12:00 Uhr |
| 12 | 12 | 0 | |||||
| Christodoulidis Ch. | 0 | 11 | 10 | 0 | 0,913 | 6 | |
| 12 | 11 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Puse M. | 0 | 10 | 10 | 0 | 1,052 | 5 | 12:00 Uhr |
| 12 | 7 | 0 | |||||
| Eggers J. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,500 | 7 | |
| 13 | 7 | 0 |
Finale
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | DS | HS | Zeit |
| Wagner T. | 1 | 5 | 6 | 15 | 13 | 0 | 1,147 | 9 | 14:15 Uhr |
| 9 | 7 | 8 | 10 | 0 | |||||
| Eggers J. | 3 | 15 | 15 | 7 | 15 | 0 | 1,485 | 7 | |
| 10 | 7 | 8 | 10 | 0 |