Zusammenfassung der Ergebnisse (mit Qualifikation):
Die einzelnen Ergebnisse
Hauptrunde
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Hetzel, S. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,363 | 5 | Beginn: 10:00 Uhr |
12 | 10 | 0 | |||||
Truong, T.-D. | 0 | 11 | 9 | 0 | 0,952 | 3 | |
11 | 10 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Krüger, J. | 2 | 15 | 10 | 15 | 0,645 | 3 | Beginn: 10:00 Uhr |
16 | 20 | 26 | |||||
Eversmann, F. | 1 | 12 | 15 | 10 | 0,606 | 3 | |
15 | 21 | 25 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Tebest, A. | 2 | 15 | 14 | 15 | 1,023 | 8 | Beginn: 10:00 Uhr |
0 | 0 | 0 | |||||
Bleimuth, W. | 1 | 2 | 15 | 5 | 0,523 | 4 | |
0 | 0 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Roth, H. | 0 | 11 | 5 | 0 | 0,432 | 3 | Beginn: 10:00 Uhr |
24 | 13 | 0 | |||||
Back, J. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,789 | 5 | |
24 | 14 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Galla, S. | 0 | 8 | 4 | 0 | 1,200 | 3 | Beginn: 12:00 Uhr |
7 | 3 | 0 | |||||
Eggers, J. | 2 | 15 | 15 | 0 | 2,727 | 11 | |
7 | 4 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Witt, M. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,789 | 5 | Beginn: 12:00 Uhr |
19 | 19 | 0 | |||||
Pichler, J. | 0 | 13 | 13 | 0 | 0,702 | 3 | |
18 | 19 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Christodoulidis, C. | 1 | 1 | 15 | 10 | 0,650 | 7 | Beginn: 12:00 Uhr |
10 | 15 | 15 | |||||
van den Berg, U. | 2 | 15 | 14 | 15 | 1,100 | 7 | |
10 | 14 | 16 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Frings, T. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,071 | 4 | Beginn: 12:00 Uhr |
15 | 13 | 0 | |||||
Sieger, H. | 0 | 7 | 8 | 0 | 0,555 | 3 | |
14 | 13 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Wirschal, M. | 0 | 11 | 6 | 0 | 0,515 | 4 | Beginn: 14:00 Uhr |
18 | 15 | 0 | |||||
Schirmbrand, J. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,882 | 3 | |
18 | 16 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Erogul, O. | 0 | 14 | 12 | 0 | 0,787 | 6 | Beginn: 14:00 Uhr |
13 | 20 | 0 | |||||
Großjnug, D. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,882 | 6 | |
14 | 20 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Neumann, T. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,111 | 5 | Beginn: 14:00 Uhr |
10 | 17 | 0 | |||||
Hermann, R. | 0 | 11 | 10 | 0 | 0,807 | 3 | |
9 | 17 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Diehle, J. | 1 | 12 | 15 | 5 | 0,820 | 4 | Beginn: 14:00 Uhr |
17 | 15 | 7 | |||||
Lindemann, R. | 2 | 15 | 10 | 15 | 1,000 | 10 | |
18 | 14 | 8 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Liberski, D | 1 | 15 | 14 | 10 | 0,750 | 5 | Beginn: 16:00 Uhr |
25 | 15 | 12 | |||||
Neff, R. | 2 | 8 | 15 | 15 | 0,716 | 4 | |
25 | 15 | 13 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Kerl, T. | 0 | 14 | 14 | 0 | 0,800 | 7 | Beginn: 16:00 Uhr |
14 | 21 | 0 | |||||
Lechelt, T. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,833 | 4 | |
15 | 21 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Kiefer, D. | 0 | 13 | 9 | 0 | 0,666 | 3 | Beginn: 16:00 Uhr |
20 | 13 | 0 | |||||
Kuczorra, R. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,882 | 3 | |
20 | 14 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Horn, M. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,304 | 5 | Beginn: 16:00 Uhr |
9 | 14 | 0 | |||||
Puse, M. | 0 | 8 | 8 | 0 | 0,727 | 4 | |
8 | 14 | 0 |
Achtelfinale
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Frings, T. | 1 | 15 | 12 | 13 | 0,740 | 4 | Beginn: 18:00 Uhr |
18 | 16 | 20 | |||||
Witt, M. | 2 | 11 | 15 | 15 | 0,759 | 5 | |
17 | 17 | 20 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Tebest, A. | 1 | 4 | 15 | 13 | 0,941 | 4 | Beginn: 18:00 Uhr |
8 | 11 | 15 | |||||
Hetzel, S. | 2 | 15 | 5 | 15 | 1,000 | 4 | |
9 | 10 | 16 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Back, J. | 1 | 15 | 1 | 8 | 0,827 | 3 | Beginn: 18:00 Uhr |
17 | 2 | 10 | |||||
Krüger, J. | 2 | 14 | 15 | 15 | 1,517 | 8 | |
16 | 3 | 10 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
van den Berg, U. | 2 | 4 | 15 | 15 | 1,062 | 4 | Beginn: 18:00 Uhr |
10 | 8 | 14 | |||||
Eggers, J. | 1 | 15 | 13 | 10 | 1,225 | 8 | |
13 | 8 | 13 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Lindemann, R. | 2 | 15 | 14 | 15 | 1,128 | 7 | Beginn: 20:00 Uhr |
10 | 18 | 11 | |||||
Neumann, T. | 1 | 2 | 15 | 14 | 0,794 | 3 | |
10 | 18 | 11 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Horm, M. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,200 | 5 | Beginn: 20:00 Uhr |
12 | 13 | 0 | |||||
Kuczorra, R. | 0 | 10 | 10 | 0 | 0,833 | 3 | |
11 | 13 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Neff, R. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,967 | 3 | Beginn: 20:00 Uhr |
16 | 15 | 0 | |||||
Lechelt, T. | 0 | 12 | 10 | 0 | 0,733 | 4 | |
16 | 14 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Großjung, D. | 0 | 7 | 14 | 0 | 0,807 | 3 | Beginn: 20:00 Uhr |
10 | 15 | 0 | |||||
Schirmbrand, J. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,111 | 6 | |
10 | 17 | 0 |
Viertelfinale
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Horm, M. | 0 | 13 | 14 | 0 | 0,843 | 3 | Beginn: 10:00 Uhr |
13 | 19 | 0 | |||||
Neff, R. | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,909 | 5 | |
13 | 20 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Lindemann, R. | 0 | 14 | 5 | 0 | 1,357 | 7 | Beginn: 10:00 Uhr |
7 | 7 | 0 | |||||
Schirmbrand, J. | 2 | 15 | 15 | 0 | 2,000 | 7 | |
7 | 8 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Witt, M. | 0 | 10 | 6 | 0 | 0,571 | 3 | Beginn: 10:00 Uhr |
21 | 7 | 0 | |||||
van den Berg, U. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,034 | 5 | |
22 | 7 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Hetzel, S | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,833 | 4 | Beginn: 10:00 Uhr |
17 | 19 | 0 | |||||
Krüger, J. | 0 | 14 | 13 | 0 | 0,771 | 5 | |
17 | 18 | 0 |
Halbfinale
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
Neff, R. | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,500 | 5 | Beginn: 12:00 Uhr |
11 | 9 | 0 | |||||
Schirmbrand, J. | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,967 | 4 | |
10 | 9 | 0 |
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
van den Berg, U. | 2 | 15 | 2 | 15 | 0,888 | 9 | Beginn: 12:00 Uhr |
11 | 12 | 13 | |||||
Hetzel, S. | 1 | 6 | 15 | 10 | 0,885 | 4 | |
10 | 13 | 12 |
Finale
Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | DS | HS | Zeit |
Neff, R. | 3 | 15 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1,125 | 8 | Beginn: 14:20 Uhr |
16 | 10 | 14 | 0 | 0 | |||||
van den Berg, U. | 0 | 4 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0,615 | 5 | |
16 | 9 | 14 | 0 | 0 |