Die einzelnen Ergebnisse
Hauptrunde
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Krüger Jens | 1 | 0 | 15 | 12 | 1,038 | 8 | Beginn: 10:00 Uhr |
| 5 | 8 | 13 | |||||
| Ohagen Norbert | 2 | 15 | 10 | 15 | 1,481 | 8 | |
| 6 | 7 | 14 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Puse Michael | 2 | 15 | 14 | 15 | 1,073 | 5 | Beginn: 10:00 Uhr |
| 8 | 20 | 13 | |||||
| Neff Rainer | 1 | 4 | 15 | 9 | 0,700 | 4 | |
| 7 | 21 | 12 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Sieger Hans | 2 | 15 | 13 | 15 | 1,102 | 6 | Beginn: 10:00 Uhr |
| 8 | 18 | 13 | |||||
| Lechelt Torsten | 1 | 3 | 15 | 2 | 0,512 | 5 | |
| 8 | 18 | 13 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Bleimuth Wolfgang | 2 | 7 | 15 | 15 | 0,770 | 5 | Beginn: 10:00 Uhr |
| 13 | 25 | 10 | |||||
| Noack Manfred | 1 | 15 | 10 | 7 | 0,666 | 4 | |
| 14 | 24 | 10 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| van den Berg Uwe | 0 | 6 | 3 | 0 | 0,428 | 3 | Beginn: 12:00 Uhr |
| 9 | 12 | 0 | |||||
| Hetzel Stefan | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,363 | 8 | |
| 9 | 13 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Horcher Thomas | 1 | 5 | 15 | 13 | 0,916 | 4 | Beginn: 12:00 Uhr |
| 6 | 16 | 14 | |||||
| Kerl Thomaa | 2 | 15 | 7 | 15 | 1,000 | 4 | |
| 7 | 15 | 15 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Petri Werner | 0 | 10 | 3 | 0 | 0,500 | 2 | Beginn: 12:00 Uhr |
| 20 | 6 | 0 | |||||
| Back Joachim | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,111 | 10 | |
| 21 | 6 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Degener Gúlsen | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,857 | 4 | Beginn: 12:00 Uhr |
| 22 | 13 | 0 | |||||
| Bachmaier Roman | 0 | 13 | 5 | 0 | 0,529 | 4 | |
| 21 | 13 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Tebest Andre | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,833 | 7 | Beginn: 14:00 Uhr |
| 14 | 22 | 0 | |||||
| Christodoulidis Ch. | 0 | 7 | 10 | 0 | 0,485 | 3 | |
| 14 | 21 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Eversmann Frank | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,153 | 5 | Beginn: 14:00 Uhr |
| 14 | 12 | 0 | |||||
| Wagner Thomas | 0 | 13 | 2 | 0 | 0,600 | 2 | |
| 13 | 12 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Diehle Jürgen | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,937 | 5 | Beginn: 14:00 Uhr |
| 15 | 17 | 0 | |||||
| Heller Lutz | 0 | 13 | 14 | 0 | 0,870 | 5 | |
| 15 | 16 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Lindemann Ronny | 2 | 15 | 11 | 15 | 0,820 | 5 | Beginn: 14:00 Uhr |
| 17 | 12 | 21 | |||||
| Kiefer Dieter | 1 | 7 | 15 | 14 | 0,730 | 4 | |
| 16 | 13 | 20 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Schirmbrand Johann | 2 | 11 | 15 | 15 | 1,205 | 6 | Beginn: 16:00 Uhr |
| 11 | 14 | 9 | |||||
| Witt Martin | 1 | 15 | 14 | 11 | 1,212 | 5 | |
| 11 | 14 | 8 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Eggers Jens | 1 | 15 | 12 | 10 | 0,770 | 5 | Beginn: 16:00 Uhr |
| 17 | 17 | 15 | |||||
| Roth Heiko | 2 | 7 | 15 | 15 | 0,755 | 6 | |
| 17 | 18 | 15 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Frings Torsten | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,153 | 5 | Beginn: 16:00 Uhr |
| 16 | 10 | 0 | |||||
| Inal Ismail | 0 | 2 | 5 | 0 | 0,320 | 2 | |
| 15 | 10 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Horm Martin | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,153 | 6 | Beginn: 16:00 Uhr |
| 5 | 21 | 0 | |||||
| Pichler Jürgen | 0 | 0 | 14 | 0 | 0,560 | 3 | |
| 4 | 21 | 0 |
Achtelfinale
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Hetzel Stefan | 0 | 0 | 13 | 0 | 0,481 | 3 | Beginn: 18:45 Uhr |
| 9 | 18 | 0 | |||||
| Lindemann Ronny | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,071 | 5 | |
| 10 | 18 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Kerl Thomas | 0 | 7 | 9 | 0 | 7,727 | 2 | Beginn: 18:45 Uhr |
| 12 | 10 | 0 | |||||
| Diehle Jürgen | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,304 | 5 | |
| 12 | 11 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Degener Gúlsen | 1 | 15 | 12 | 9 | 0,620 | 5 | Beginn: 18:45 Uhr |
| 23 | 22 | 13 | |||||
| Tebest Andre | 2 | 11 | 15 | 15 | 0,694 | 7 | |
| 23 | 22 | 14 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Back Joachim | 0 | 10 | 4 | 0 | 0,560 | 4 | Beginn: 18:45 Uhr |
| 15 | 10 | 0 | |||||
| Eversmann Frank | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,153 | 6 | |
| 15 | 11 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Ohagen Norbert | 0 | 14 | 12 | 0 | 0,962 | 4 | Beginn: 21:00 Uhr |
| 17 | 10 | 0 | |||||
| Horn Martin | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,071 | 8 | |
| 17 | 11 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Puse Michael | 0 | 12 | 10 | 0 | 1,294 | 4 | Beginn: 21:00 Uhr |
| 12 | 5 | 0 | |||||
| Frings Torsten | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,666 | 11 | |
| 12 | 6 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Sieger Hans | 1 | 15 | 6 | 12 | 0,660 | 7 | Beginn: 21:00 Uhr |
| 13 | 13 | 24 | |||||
| Roth Heiko | 2 | 7 | 15 | 15 | 0,740 | 4 | |
| 12 | 14 | 14 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Bleimuth Wolfgang | 0 | 10 | 7 | 0 | 0,566 | 3 | Beginn: 21:00 Uhr |
| 15 | 15 | 0 | |||||
| Schirmbrand Johann | 2 | 15 | 15 | 0 | 0,967 | 5 | |
| 15 | 16 | 0 |
Viertelfinale
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Eversmann Fank | 1 | 15 | 3 | 11 | 0,743 | 4 | Beginn: 10:00 Uhr |
| 13 | 11 | 15 | |||||
| Frings Torsten | 2 | 13 | 15 | 150 | 1,102 | 7 | |
| 12 | 12 | 15 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Diehle Jürgen | 2 | 15 | 13 | 15 | 0,914 | 9 | Beginn: 10:00 Uhr |
| 19 | 11 | 17 | |||||
| Roth Heiko | 1 | 3 | 15 | 8 | 0,533 | 4 | |
| 19 | 11 | 17 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Lindemann Ronny | 0 | 14 | 9 | 0 | 0,793 | 5 | Beginn: 10:00 Uhr |
| 14 | 15 | 0 | |||||
| Schirmbrand Johann | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,000 | 6 | |
| 14 | 16 | 0 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Tebest Andre | 2 | 5 | 15 | 15 | 0,897 | 5 | Beginn: 10:00 Uhr |
| 6 | 19 | 14 | |||||
| Horm Martin | 1 | 15 | 9 | 5 | 0,743 | 3 | |
| 7 | 18 | 14 |
Halbfinale
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Frings Torsten | 1 | 15 | 11 | 14 | 1,212 | 8 | Beginn: 12:30 Uhr |
| 8 | 10 | 15 | |||||
| Diehle Jürgen | 2 | 6 | 15 | 15 | 1,090 | 7 | |
| 7 | 11 | 15 |
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | DS | HS | Zeit |
| Schirmbrand Johann | 0 | 12 | 6 | 0 | 1,000 | 6 | Beginn: 12:30 Uhr |
| 10 | 8 | 0 | |||||
| Tebest Andre | 2 | 15 | 15 | 0 | 1,578 | 5 | |
| 11 | 8 | 0 |
Finale
| Name | MP | 1.Satz | 2.Satz | 3.Satz | 4.Satz | 5.Satz | DS | HS | Zeit |
| Diehle Jürgen | 1 | 9 | 15 | 6 | 12 | 0 | 0,688 | 5 | Beginn: 14:45 Uhr |
| 9 | 19 | 13 | 20 | 0 | |||||
| Tebest Andre | 3 | 15 | 12 | 15 | 15 | 0 | 0,919 | 6 | |
| 9 | 19 | 13 | 21 | 0 |